(相关资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日121家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3469家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3452家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有932家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有121家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有95家,万润新能派现最大方,每10股派现35.20元,通威股份、冰川网络等紧随其后,每10股派现金额分别为28.58元、20.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有6家,每10股送转比例最高的是曙光数创,该股2022年度分配方案为10转增15.119317派3元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的121只个股中,近5日涨幅最大的是曙光数创,累计涨幅为43.76%;其余涨幅居前的有杭州园林、锐捷网络等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 3.000 | 15.119 | 180.00 | 43.76 |
300649 | 杭州园林 | 0.600 | - | 22.70 | 20.62 |
301165 | 锐捷网络 | 8.000 | - | 53.60 | 16.29 |
002919 | 名臣健康 | - | 3.000 | 45.17 | 12.64 |
002925 | 盈趣科技 | 8.000 | - | 20.10 | 9.72 |
002921 | 联诚精密 | 3.500 | - | 15.61 | 8.10 |
600367 | 红星发展 | 0.800 | - | 13.26 | 8.07 |
301018 | 申菱环境 | 2.000 | - | 37.09 | 7.91 |
002275 | 桂林三金 | 4.000 | - | 20.08 | 7.38 |
605589 | 圣泉集团 | 2.000 | - | 20.46 | 6.62 |
301158 | 德石股份 | 1.600 | - | 17.99 | 5.95 |
688281 | 华秦科技 | 3.600 | 4.900 | 297.70 | 5.19 |
002409 | 雅克科技 | 3.200 | - | 73.38 | 5.17 |
430489 | 佳先股份 | 2.000 | - | 5.53 | 4.93 |
688036 | 传音控股 | 18.000 | - | 122.00 | 4.65 |
002878 | 元隆雅图 | 5.000 | - | 17.15 | 4.57 |
688200 | 华峰测控 | 14.000 | 4.800 | 270.34 | 4.47 |
301321 | 翰博高新 | - | 5.000 | 21.70 | 4.43 |
300395 | 菲利华 | 1.900 | - | 48.50 | 4.30 |
301330 | 熵基科技 | 3.500 | 3.000 | 52.52 | 4.27 |
002382 | 蓝帆医疗 | 4.000 | - | 7.87 | 3.55 |
002864 | 盘龙药业 | 2.000 | - | 49.12 | 2.44 |
688035 | 德邦科技 | 3.000 | - | 57.09 | 2.33 |
688110 | 东芯股份 | 1.260 | - | 37.20 | 2.25 |
688292 | 浩瀚深度 | 1.000 | - | 31.99 | 2.24 |
002128 | 电投能源 | 5.000 | - | 14.16 | 2.16 |
300942 | 易瑞生物 | 0.212 | - | 13.70 | 2.01 |
301389 | 隆扬电子 | 7.000 | - | 18.61 | 1.86 |
300533 | 冰川网络 | 20.000 | 5.000 | 83.50 | 1.83 |
300829 | 金丹科技 | 1.100 | - | 21.40 | 1.81 |
603297 | 永新光学 | 9.600 | - | 81.75 | 1.49 |
688639 | 华恒生物 | 9.000 | 4.500 | 166.82 | 1.48 |
002923 | 润都股份 | 3.500 | 4.000 | 20.02 | 1.47 |
605218 | 伟时电子 | 1.000 | - | 14.51 | 1.47 |
300711 | 广哈通信 | 0.800 | 2.000 | 15.41 | 1.31 |
300529 | 健帆生物 | 6.700 | - | 29.31 | 1.31 |
301022 | 海泰科 | 3.000 | 3.000 | 32.13 | 1.23 |
603159 | 上海亚虹 | 1.000 | - | 14.09 | 0.93 |
002887 | 绿茵生态 | 3.500 | - | 9.26 | 0.87 |
605005 | 合兴股份 | 1.500 | - | 15.41 | 0.65 |
300218 | 安利股份 | 2.300 | - | 9.40 | 0.43 |
600548 | 深高速 | 4.620 | - | 9.79 | 0.41 |
002900 | 哈三联 | 1.000 | - | 13.06 | 0.38 |
301349 | 信德新材 | 10.000 | 5.000 | 79.58 | 0.35 |
603036 | 如通股份 | 1.900 | - | 10.64 | 0.28 |
603706 | 东方环宇 | 7.000 | - | 15.63 | 0.13 |
300121 | 阳谷华泰 | 2.000 | - | 9.50 | 0.11 |
002993 | 奥海科技 | 3.000 | - | 29.37 | 0.07 |
300272 | 开能健康 | 1.000 | - | 5.27 | - |
300900 | 广联航空 | 2.000 | - | 28.78 | -0.03 |
301313 | 凡拓数创 | 1.500 | - | 34.95 | -0.26 |
002190 | 成飞集成 | 0.500 | - | 22.08 | -0.32 |
603088 | 宁波精达 | 2.200 | - | 8.16 | -0.37 |
688170 | 德龙激光 | 4.000 | - | 39.60 | -0.43 |
300895 | 铜牛信息 | - | 1.000 | 33.28 | -0.48 |
688275 | 万润新能 | 35.200 | 4.800 | 145.22 | -0.49 |
839729 | 永顺生物 | 2.800 | - | 7.89 | -0.50 |
300484 | 蓝海华腾 | 3.600 | - | 13.53 | -0.59 |
301100 | 风光股份 | 1.000 | - | 20.78 | -0.62 |
600987 | 航民股份 | 3.000 | - | 7.80 | -0.64 |
301289 | 国缆检测 | 5.000 | 3.000 | 46.97 | -0.68 |
002389 | 航天彩虹 | 0.600 | - | 21.15 | -0.70 |
300769 | 德方纳米 | 10.000 | 6.000 | 170.68 | -0.77 |
300265 | 通光线缆 | 0.250 | - | 9.82 | -0.81 |
603089 | 正裕工业 | 1.000 | - | 8.36 | -0.83 |
603636 | 南威软件 | 0.850 | - | 14.48 | -1.09 |
688395 | 正弦电气 | 1.600 | - | 23.42 | -1.14 |
000750 | 国海证券 | 0.350 | - | 3.46 | -1.14 |
600597 | 光明乳业 | 0.800 | - | 11.19 | -1.15 |
871642 | 通易航天 | 0.800 | - | 7.59 | -1.17 |
430556 | 雅达股份 | 1.000 | - | 3.86 | -1.28 |
300907 | 康平科技 | 2.500 | - | 19.80 | -1.39 |
301026 | 浩通科技 | 4.000 | - | 40.11 | -1.52 |
300251 | 光线传媒 | 0.500 | - | 8.37 | -1.53 |
603012 | 创力集团 | 1.000 | - | 5.91 | -1.66 |
688733 | 壹石通 | 2.000 | - | 30.95 | -1.68 |
300244 | 迪安诊断 | 2.000 | - | 26.92 | -1.75 |
002241 | 歌尔股份 | 1.000 | - | 17.97 | -1.86 |
002641 | 公元股份 | 0.120 | - | 5.19 | -1.89 |
833533 | 骏创科技 | 5.000 | 8.000 | 22.75 | -1.98 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.000 | - | 13.15 | -2.08 |
600438 | 通威股份 | 28.580 | - | 37.69 | -2.13 |
002031 | 巨轮智能 | 0.010 | - | 3.13 | -2.19 |
870299 | 灿能电力 | 1.110 | - | 4.21 | -2.32 |
000686 | 东北证券 | 1.000 | - | 7.19 | -2.44 |
003002 | 壶化股份 | 1.500 | - | 17.80 | -2.47 |
002597 | 金禾实业 | 8.000 | - | 24.82 | -2.55 |
600017 | 日照港 | 0.400 | - | 3.03 | -2.57 |
688109 | 品茗科技 | - | 4.500 | 35.25 | -2.68 |
002372 | 伟星新材 | 6.000 | - | 20.33 | -2.68 |
301157 | 华塑科技 | 2.000 | - | 52.52 | -2.70 |
000401 | 冀东水泥 | 1.500 | - | 7.68 | -2.78 |
605128 | 上海沿浦 | 1.250 | - | 36.21 | -2.92 |
600765 | 中航重机 | 1.650 | - | 26.50 | -2.93 |
601156 | 东航物流 | 3.500 | - | 13.86 | -2.94 |
002091 | 江苏国泰 | 2.500 | - | 7.85 | -3.09 |
831087 | 秋乐种业 | 1.500 | - | 6.53 | -3.12 |
002966 | 苏州银行 | 3.300 | - | 7.06 | -3.16 |
688459 | 哈铁科技 | 0.800 | - | 9.70 | -3.19 |
002080 | 中材科技 | 6.600 | - | 19.92 | -3.58 |
002452 | 长高电新 | 0.200 | - | 6.67 | -3.75 |
002762 | 金发拉比 | 0.500 | - | 9.17 | -3.98 |
300987 | 川网传媒 | 1.600 | - | 19.75 | -3.99 |
603070 | 万控智造 | 0.800 | - | 17.98 | -4.00 |
301238 | 瑞泰新材 | 1.000 | - | 20.96 | -4.03 |
301211 | 亨迪药业 | 4.000 | 2.000 | 32.52 | -4.38 |
300500 | 启迪设计 | 1.100 | - | 17.19 | -4.50 |
300217 | 东方电热 | 0.200 | - | 5.48 | -4.53 |
300851 | 交大思诺 | 3.400 | - | 25.29 | -5.28 |
600794 | 保税科技 | 0.360 | - | 3.57 | -5.56 |
600031 | 三一重工 | 1.600 | - | 15.13 | -5.97 |
688157 | 松井股份 | 3.100 | 4.000 | 66.87 | -6.02 |
300970 | 华绿生物 | 2.000 | - | 22.52 | -6.17 |
002738 | 中矿资源 | 10.000 | 4.000 | 76.20 | -6.19 |
603058 | 永吉股份 | 2.500 | - | 10.41 | -6.22 |
603916 | 苏博特 | 3.000 | - | 13.84 | -6.23 |
002335 | 科华数据 | 0.500 | - | 37.11 | -6.26 |
605337 | 李子园 | 3.000 | 3.000 | 24.14 | -6.43 |
688273 | 麦澜德 | 8.000 | - | 41.85 | -7.51 |
001322 | 箭牌家居 | 1.840 | - | 16.85 | -8.52 |
837046 | 亿能电力 | 1.000 | - | 5.47 | -10.77 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转